Horizon Transactions Transaction: 26ecee5f-2d56-452e-85b1-402c20d0134c

Transaction details

Transaction

26ecee5f-2d56-452e-85b1-402c20d0134c

Status

30 / 30
Complete

Start

09:36:28 | 23.01.2026 4m 20d 06h 20m 54s

Start

09:37:52 | 23.01.2026 0s

Hash 1

39a7cf25e0f58c5a1d95eb36a079d3a813101ce7201103a53ee1ee68394d261524d13df7d3a32798a7bb946552824407f8bf4c86ca26da0ae7e50ef27a501253

Hash 2

5899098f9ea417f9f5b6069115a3384dc9bb029c61a8ef0886efb427bd8fce96e0f49afa6860cb0f22fbe8e471a0095b0b9f26eb7021ce0830ac877082b6fc05

Type

Transfer System Asset Balance

Total amount

5607.39

Asset

usd

Transaction cost

0.00

Importance

6 FR > 0 Block count = 30 Approved > 5

Nodes

1 / 1

Contract

948781b1-b3f9-4590-93f1-8b68c3dfb807

Name

Transfer System Asset Balance

Description

Контракт выполняет передачу системных активов между системными счетами активов и счётами пользователей системы

Operation data (46)

Operation ID Sum Author ID Date
29f62 b77bb 495.00 9cec6 df49f 09:36:28 | 23.01.2026
8800c bc4b1 7.00 9cec6 df49f 09:36:28 | 23.01.2026
9ddf0 3b1e2 169.00 9cec6 df49f 09:36:28 | 23.01.2026
e6da5 b30f0 30.00 9cec6 df49f 09:36:29 | 23.01.2026
0c6d0 b1940 114.00 9cec6 df49f 09:36:29 | 23.01.2026
65a15 08e06 152.00 9cec6 df49f 09:36:29 | 23.01.2026
d373a a49f9 93.00 9cec6 df49f 09:36:29 | 23.01.2026
6b9a9 b3f01 30.00 9cec6 df49f 09:36:29 | 23.01.2026
443a4 9564b 410.00 9cec6 df49f 09:36:30 | 23.01.2026
4bbba d1c57 26.00 9cec6 df49f 09:36:30 | 23.01.2026
0d283 f0112 81.00 9cec6 df49f 09:36:30 | 23.01.2026
7a206 7e326 158.00 9cec6 df49f 09:36:30 | 23.01.2026
db86d a945f 30.00 9cec6 df49f 09:36:30 | 23.01.2026
1b7ee 3f375 495.00 9cec6 df49f 09:36:30 | 23.01.2026
ed6aa eab75 30.00 9cec6 df49f 09:36:31 | 23.01.2026
cedc3 0b897 7.00 9cec6 df49f 09:36:31 | 23.01.2026
ae7e2 e3905 114.00 9cec6 df49f 09:36:31 | 23.01.2026
ceb23 77b01 169.00 9cec6 df49f 09:36:31 | 23.01.2026
881cb 7022b 93.00 9cec6 df49f 09:36:31 | 23.01.2026
ef3f6 e669e 152.00 9cec6 df49f 09:36:32 | 23.01.2026
eaaca ff6f4 30.00 9cec6 df49f 09:36:32 | 23.01.2026
081e9 9d20d 30.00 9cec6 df49f 09:36:32 | 23.01.2026
3d5a4 a458b 410.00 9cec6 df49f 09:36:32 | 23.01.2026
857b2 500f5 26.00 9cec6 df49f 09:36:32 | 23.01.2026
2be44 3cc6f 158.00 9cec6 df49f 09:36:32 | 23.01.2026
91353 02ef7 6.00 9cec6 df49f 09:36:33 | 23.01.2026
72596 5b7c7 495.00 9cec6 df49f 09:36:33 | 23.01.2026
c7bad cc2bd 75.00 9cec6 df49f 09:36:33 | 23.01.2026
5670b 3687b 7.00 9cec6 df49f 09:36:33 | 23.01.2026
0188b a867a 169.00 9cec6 df49f 09:36:33 | 23.01.2026
36c64 936a8 81.00 9cec6 df49f 09:36:33 | 23.01.2026
5d788 7eeb1 30.00 9cec6 df49f 09:36:34 | 23.01.2026
6ffdf d542a 30.00 9cec6 df49f 09:36:34 | 23.01.2026
f5e38 7487c 30.00 9cec6 df49f 09:36:34 | 23.01.2026
fbe6a b15a3 114.00 9cec6 df49f 09:36:34 | 23.01.2026
7a0e4 77e60 93.00 9cec6 df49f 09:36:34 | 23.01.2026
49df5 afaf0 26.00 9cec6 df49f 09:36:35 | 23.01.2026
9690e 6b9cc 152.00 9cec6 df49f 09:36:35 | 23.01.2026
c2201 a7247 158.00 9cec6 df49f 09:36:35 | 23.01.2026
004ad c2787 410.00 9cec6 df49f 09:36:35 | 23.01.2026
be2ee cd0e5 6.00 9cec6 df49f 09:36:35 | 23.01.2026
21906 7172b 81.00 9cec6 df49f 09:36:35 | 23.01.2026
4675d c0b34 7.00 9cec6 df49f 09:36:36 | 23.01.2026
f8991 5195e 30.00 9cec6 df49f 09:36:36 | 23.01.2026
b2d25 071e9 75.00 9cec6 df49f 09:36:36 | 23.01.2026
b1cb9 337b4 27.00 9cec6 df49f 09:36:36 | 23.01.2026

Input Data

Validated: 30 Damaged: 0
26c64 c8857

10s

10 / 10

e910c decc7

10s

10 / 10

28b18 e778a

10s

10 / 10

6afe5 6d656

10s

10 / 10

79d39 5874a

10s

10 / 10

b5d64 4ffd7

10s

10 / 10

2a96c cc62e

10s

10 / 10

36ec9 eac61

10s

10 / 10

52b5e bfa34

10s

10 / 10

bc419 a108f

10s

10 / 10

Open full